﻿_id	年度	デイサービスセンター友の里三田[人]	デイサービスセンターみたて[人]	デイサービス新橋さくらの園いきいき[人]	ニチイケアセンターしろかね[人]	虎ノ門リハビリセンター[人]	リハビリの風エンジョイ芝浦[人]	通所生活介護　洛和デイセンター南麻布[人]	介護予防機能訓練施設エクゼ麻布[人]	ステップリハビリ・高輪[人]	おとなの学校　南青山校デイサービス[人]	デイサービスinana[人]	リハビリの風エンジョイ麻布[人]	たまるやフィジックスタジオ[人]	レコードブック芝公園[人]	リハの郷三田[人]	品川フィットネスクラブデイサービス[人]	レコードブック赤坂[人]	デイサービスセンターＴＮるーすと白金[人]	デイサービスクローバー麻布十番[人]	リハビリデイステーション陽咲[人]	合計[人]
1	2017	11148	9253	5171	11965	1191	2651	9542	5703	5206	3958	1660	2403	3531	1318	9128	5649	7100	2216			98793
2	2018	10656	8935	5692	11132	1132	3675	9984	6420	4699	3590	1715	2409	3291	1330	10123	6718	8232	3607			103340
3	2019	9253	4719	5647	12339		2168	9018		3649	3205	1471	1934	906	4668	5098	1737	4477	1562	469		72320
4	2020	7858	4507	5204	10902		1656	7188		2912	2752	1221	1760	884	3786	4607	1272	3359	1313	2430	421	64032
5	2021	8685	4034	5423	8449		1346	6977		2504	2943	1265	2024	1189	4583	5178	1611	3534	1716	5314	956	67731
6																						
7	令和4年度港区行政資料集　通所介護事業（民間）延利用者数	Ver202203																				
