﻿_id	年度[西暦]	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2020	390	421	1372	1354	982	693	525	5737
2	2021	381	432	1351	1452	958	725	535	5834
3	2022	386	438	1429	1556	990	711	531	6041
4	2023	395	427	1512	1575	1039	674	537	6159
5	2024	402	435	1636	1576	1062	681	552	6344
6									
7	令和7年度港区行政資料集　居宅介護（介護予防）サービス受給者数（各年度末現在）	Ver202503							
