﻿_id	年[西暦]	住宅地 最高[千円毎平方メートル]	住宅地 最低[千円毎平方メートル]	商業地 最高[千円毎平方メートル]	商業地 最低[千円毎平方メートル]	工業地 最高[千円毎平方メートル]	工業地 最低[千円毎平方メートル]
1	2014	1760	1040	9650	1130	1140	843
2	2015	1830	1080	11600	1170	1200	885
3	2016	1960	1120	22000	1210	1250	920
4	2017	2040	1170	24200	1260	1300	957
5	2018	2120	1220	25700	1370	1390	995
6							
7	令和元年度港区行政資料集　港区内基準地の用途別最高・最低価格	Ver201807					
