﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2022
2	期間（自）	20220401
3	期間（至）	20230331
4	経常費用	232065
5	経常費用 業務費用	114599
6	経常費用 業務費用 人件費	22493
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17840
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1046
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1244
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2362
11	経常費用 業務費用 物件費等	77634
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	59941
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	4481
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	13212
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	0
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	14473
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	11
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	671
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	13792
20	経常費用 移転費用	117465
21	経常費用 移転費用 補助金等	89837
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26135
23	経常費用 移転費用 その他	1494
24	経常収益	24147
25	経常収益 使用料及び手数料	10602
26	経常収益 その他	13545
27	純経常行政コスト	-207918
28	臨時損失	128
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	26
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	103
33	臨時利益	1
34	臨時利益 資産売却益	1
35	臨時利益 その他	0
36	純行政コスト	-208046
37		
38	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(令和4年4月1日から令和5年3月31日)	Ver202303
