﻿_id	年[西暦]	総人口[人]	男[人]	女[人]	世帯数[世帯]
1	1954	249343	127007	122336	63901
2	1955	249472	127420	122052	64343
3	1956	252443	128857	123586	65843
4	1957	252079	129252	122827	65974
5	1958	254250	131134	123116	67575
6	1959	256355	132620	123735	68959
7	1960	255665	131710	123955	70065
8	1961	256038	133202	122836	72525
9	1962	253650	132487	121163	75085
10	1963	251235	130459	120776	77457
11	1964	245649	126857	118792	78325
12	1965	239059	122936	116123	79283
13	1966	234812	119865	114947	81750
14	1967	231130	117127	114003	84697
15	1968	228173	115162	113011	86421
16	1969	225728	113565	112163	89555
17	1970	226176	113114	113062	94625
18	1971	223953	111317	112636	94526
19	1972	222749	110263	112486	95321
20	1973	220963	108885	112078	94908
21	1974	216728	106332	110396	93614
22	1975	210995	103112	107883	91046
23	1976	207747	101098	106649	89602
24	1977	203853	98955	104898	88213
25	1978	201137	97098	104039	87504
26	1979	199989	96186	103803	87806
27	1980	200282	95953	104329	88758
28	1981	200727	95810	104917	89954
29	1982	200668	95649	105019	90892
30	1983	201101	95815	105286	91840
31	1984	198999	94803	104196	91835
32	1985	197165	93900	103265	91978
33	1986	193536	92185	101351	90835
34	1987	188683	89945	98738	89364
35	1988	180858	86282	94576	85933
36	1989	173161	82515	90646	82774
37	1990	166846	79307	87539	79987
38	1991	161082	76439	84643	77544
39	1992	156522	74090	82432	75823
40	1993	152784	72065	80719	74699
41	1994	150791	71070	79721	74106
42	1995	150341	70887	79454	74623
43	1996	149716	70498	79218	75166
44	1997	152320	71459	80861	77294
45	1998	152630	71499	81131	78448
46	1999	154370	72154	82216	80199
47	2000	155394	72575	82819	81578
48	2001	159246	74261	84985	84419
49	2002	162691	75891	86800	87307
50	2003	164171	76550	87621	89260
51	2004	166954	77673	89281	91883
52	2005	170971	79610	91361	95223
53	2006	176781	82312	94469	99608
54	2007	185610	86615	98995	105372
55	2008	195066	91234	103832	110934
56	2009	198859	93056	105803	113324
57	2010	201543	93979	107564	114816
58	2011	205599	95828	109771	117152
59	2012	208397	97371	111026	119042
60	2013	231538	109445	122093	132474
61	2014	235337	111138	124199	134387
62	2015	240585	113643	126942	137180
63	2016	243977	114992	128985	138942
64	2017	249242	117353	131889	141710
65	2018	253639	119273	134366	143898
66	2019	257426	121326	136100	145865
67	2020	260379	122925	137454	147693
68	2021	259036	122111	136925	146527
69	2022	257183	120947	136236	145951
70	2023	261615	123068	138547	149488
71	2024	266306	125353	140953	152545
72	2025	267780	126062	141718	153885
73	2026	269877	127055	142821	155262
74					
75	過去の人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) 各年1月1日現在(ただし昭和29年は12月1日現在)	Ver202601			
