﻿_id	年度	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	合計[人]
1	2017	合計	22	1431	1453
2	2018	合計	28	1564	1592
3	2019	合計	31	1640	1671
4	2020	合計	34	1716	1750
5	2021	１級	5	112	117
6	2021	２級	17	862	879
7	2021	３級	19	797	816
8	2021	合計	41	1771	1812
9					
10	令和4年度港区行政資料集　精神障害者保健福祉手帳所持者数	Ver202203			
