﻿_id	年齢[歳]	2016年[人]	2017年[人]	2018年[人]	2019年[人]	2020年[人]	2021年[人]	2022年[人]	2023年[人]	2024年[人]	2025年[人]	2016年～2025年の増減[人]	2016年～2025年の増減比[%]
1	0～4	13224	13971	14318	14615	14343	13714	12759	12232	12163	11786	-1438	-10.9
2	5～9	10043	10564	11122	11539	12101	12502	12655	12868	13106	12923	2880	28.7
3	10～14	7549	7944	8432	8957	9296	9720	9967	10529	10873	11273	3724	49.3
4	15～19	6748	6866	7064	7175	7355	7423	7744	8215	8714	9098	2350	34.8
5	20～24	9570	9785	9991	10268	10191	10115	10184	10707	11071	11170	1600	16.7
6	25～29	16825	17069	17178	17125	17490	16861	16651	17716	18247	18167	1342	8.0
7	30～34	22745	22647	22293	21891	21368	20425	19513	19553	20195	20472	-2273	-10.0
8	35～39	25119	25004	24999	24657	24492	23562	22338	22077	21794	21292	-3827	-15.2
9	40～44	25904	25992	25830	25692	25402	24628	23823	23520	23423	23001	-2903	-11.2
10	45～49	22339	23885	24244	24858	25310	25158	24504	24257	23898	23466	1127	5.0
11	50～54	17847	18275	19570	20602	21312	21598	22784	23045	23618	23968	6121	34.3
12	55～59	12923	13494	14365	15146	16117	17093	17401	18779	19696	20104	7181	55.6
13	60～64	10700	10591	10611	11117	11551	12051	12525	13477	14202	15114	4414	41.3
14	65～69	12825	12917	12006	11075	10253	9854	9673	9781	10272	10678	-2147	-16.7
15	70～74	9389	9310	10034	10635	11324	11728	11726	10949	10220	9495	106	1.1
16	75～79	7586	7825	8081	8429	8602	8347	8265	8882	9422	10108	2522	33.2
17	80～84	6228	6410	6484	6403	6423	6437	6648	6854	7114	7281	1053	16.9
18	85～89	3846	3993	4221	4363	4450	4663	4786	4818	4799	4802	956	24.9
19	90～94	1925	2001	2051	2094	2165	2265	2308	2402	2537	2614	689	35.8
20	95～99	538	591	624	670	720	772	800	833	799	810	272	50.6
21	100～	104	108	121	115	114	120	129	121	143	158	54	51.9
22	合計	243977	249242	253639	257426	260379	259036	257183	261615	266306	267780	23803	9.8
23													
24	令和7年度港区行政資料集　年齢（５歳階級）別人口の最近10年間の推移（各年1月1日現在）	Ver202501											
