﻿_id	年度[西暦]	地域活動支援センター事業 利用登録者(障害者)	地域活動支援センター事業 利用登録者(総数)	地域活動支援センター事業 来館者(障害者)[人]	地域活動支援センター事業 来館者(総数)[人]
1	2019	290	355	4006	5093
2	2020	309	375	2638	3265
3	2021	343	415	4447	5183
4	2022	362	437	5137	5968
5	2023	389	471	5040	5996
6					
7	令和6年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 精神障害者支援センター	Ver202403			
