﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2016	特別区税		76826393
2	2016	地方譲与税		442980
3	2016	利子割交付金		253751
4	2016	配当割交付金		832472
5	2016	株式等譲渡所得割交付金		491063
6	2016	地方消費税交付金		13477682
7	2016	自動車取得税交付金		202729
8	2016	交通安全対策特別交付金		41319
9	2016	環境性能割交付金		
10	2016	地方特例交付金		46052
11	2016	特別区交付金		2885147
12	2016	分担金及び負担金		1539412
13	2016	使用料及び手数料		7725235
14	2016	国庫支出金		13328532
15	2016	都支出金		5910321
16	2016	財産収入		1305476
17	2016	寄附金		484258
18	2016	繰入金		2201929
19	2016	繰越金		4717044
20	2016	諸収入		2733076
21	2016	特別区債		
22	2016	歳入合計		135444870
23	2017	特別区税		76743428
24	2017	地方譲与税		439282
25	2017	利子割交付金		285522
26	2017	配当割交付金		1184737
27	2017	株式等譲渡所得割交付金		1204891
28	2017	地方消費税交付金		14100984
29	2017	自動車取得税交付金		253434
30	2017	交通安全対策特別交付金		38955
31	2017	環境性能割交付金		
32	2017	地方特例交付金		51102
33	2017	特別区交付金		3987905
34	2017	分担金及び負担金		1602977
35	2017	使用料及び手数料		7674601
36	2017	国庫支出金		12078215
37	2017	都支出金		8017882
38	2017	財産収入		1678442
39	2017	寄附金		313063
40	2017	繰入金		49009724
41	2017	繰越金		3467969
42	2017	諸収入		2677755
43	2017	特別区債		
44	2017	歳入合計		184810867
45	2018	特別区税		78379327
46	2018	地方譲与税		441441
47	2018	利子割交付金		310281
48	2018	配当割交付金		1034002
49	2018	株式等譲渡所得割交付金		844168
50	2018	地方消費税交付金		12028772
51	2018	自動車取得税交付金		264693
52	2018	交通安全対策特別交付金		36083
53	2018	環境性能割交付金		
54	2018	地方特例交付金		55121
55	2018	特別区交付金		6120260
56	2018	分担金及び負担金		1742490
57	2018	使用料及び手数料		7717116
58	2018	国庫支出金		12397466
59	2018	都支出金		8706668
60	2018	財産収入		1121379
61	2018	寄附金		151446
62	2018	繰入金		8298624
63	2018	繰越金		4973619
64	2018	諸収入		2800146
65	2018	特別区債		
66	2018	歳入合計		147423101
67	2019	特別区税	85297794	86173095
68	2019	地方譲与税	445401	446711
69	2019	利子割交付金	250000	236402
70	2019	配当割交付金	900000	1179128
71	2019	株式等譲渡所得割交付金	744000	731324
72	2019	地方消費税交付金	11330000	11512823
73	2019	自動車取得税交付金	100000	132722
74	2019	交通安全対策特別交付金	45000	36103
75	2019	環境性能割交付金	40000	46899
76	2019	地方特例交付金	430401	721264
77	2019	特別区交付金	1500001	4402895
78	2019	分担金及び負担金	1644400	1647555
79	2019	使用料及び手数料	9090981	8879289
80	2019	国庫支出金	14186530	14413312
81	2019	都支出金	9030814	9436450
82	2019	財産収入	563252	529263
83	2019	寄附金	212709	110149
84	2019	繰入金	6411054	5460769
85	2019	繰越金	4646280	4646281
86	2019	諸収入	8277473	8230978
87	2019	特別区債		
88	2019	歳入合計	155146090	158973412
89	2020	特別区税	82263227	82850638
90	2020	地方譲与税	456767	451222
91	2020	利子割交付金	250000	230069
92	2020	配当割交付金	1020000	1117296
93	2020	株式等譲渡所得割交付金	744000	1310856
94	2020	地方消費税交付金	12724000	12461512
95	2020	自動車取得税交付金		
96	2020	交通安全対策特別交付金	36000	41798
97	2020	環境性能割交付金	80000	80239
98	2020	地方特例交付金	97444	97444
99	2020	特別区交付金	1500001	2756308
100	2020	分担金及び負担金	1160281	1130911
101	2020	使用料及び手数料	9050356	8883405
102	2020	国庫支出金	43123184	42929840
103	2020	都支出金	11226352	11710451
104	2020	財産収入	1961731	1966275
105	2020	寄附金	880329	850644
106	2020	繰入金	8679526	7718704
107	2020	繰越金	4530311	4530311
108	2020	諸収入	3252944	3284543
109	2020	特別区債		
110	2020	歳入合計	183036453	184402466
111				
112	令和3年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver202103		
