﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	取組	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	節電・節水など省エネルギーに努める	すでに実行している	297	57.7
2	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	節電・節水など省エネルギーに努める	今後実行するつもり	116	22.5
3	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	節電・節水など省エネルギーに努める	実行したいが困難	74	14.4
4	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	節電・節水など省エネルギーに努める	実行するつもりはない	28	5.4
5	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	節電・節水など省エネルギーに努める	無回答	0	0.0
6	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する	すでに実行している	372	72.2
7	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する	今後実行するつもり	74	14.4
8	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する	実行したいが困難	44	8.5
9	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する	実行するつもりはない	25	4.9
10	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	電車やバスなどの公共交通機関を積極的に利用する	無回答	0	0.0
11	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	身の回りに木でできた製品を取り入れて使う	すでに実行している	75	14.6
12	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	身の回りに木でできた製品を取り入れて使う	今後実行するつもり	136	26.4
13	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	身の回りに木でできた製品を取り入れて使う	実行したいが困難	219	42.5
14	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	身の回りに木でできた製品を取り入れて使う	実行するつもりはない	85	16.5
15	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	身の回りに木でできた製品を取り入れて使う	無回答	0	0.0
16	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	食材を無駄なく使う、不要なレジ袋を断るなど、ごみとなるものを出さないよう心がける	すでに実行している	310	60.2
17	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	食材を無駄なく使う、不要なレジ袋を断るなど、ごみとなるものを出さないよう心がける	今後実行するつもり	103	20.0
18	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	食材を無駄なく使う、不要なレジ袋を断るなど、ごみとなるものを出さないよう心がける	実行したいが困難	71	13.8
19	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	食材を無駄なく使う、不要なレジ袋を断るなど、ごみとなるものを出さないよう心がける	実行するつもりはない	31	6.0
20	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	食材を無駄なく使う、不要なレジ袋を断るなど、ごみとなるものを出さないよう心がける	無回答	0	0.0
21	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみを分別し、リサイクルする	すでに実行している	413	80.2
22	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみを分別し、リサイクルする	今後実行するつもり	56	10.9
23	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみを分別し、リサイクルする	実行したいが困難	28	5.4
24	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみを分別し、リサイクルする	実行するつもりはない	18	3.5
25	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみを分別し、リサイクルする	無回答	0	0.0
26	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	廃てんぷら油などを排水口に直接流さない	すでに実行している	370	71.8
27	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	廃てんぷら油などを排水口に直接流さない	今後実行するつもり	69	13.4
28	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	廃てんぷら油などを排水口に直接流さない	実行したいが困難	52	10.1
29	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	廃てんぷら油などを排水口に直接流さない	実行するつもりはない	24	4.7
30	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	廃てんぷら油などを排水口に直接流さない	無回答	0	0.0
31	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	近所に騒音を出さないように配慮する	すでに実行している	397	77.1
32	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	近所に騒音を出さないように配慮する	今後実行するつもり	64	12.4
33	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	近所に騒音を出さないように配慮する	実行したいが困難	40	7.8
34	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	近所に騒音を出さないように配慮する	実行するつもりはない	14	2.7
35	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	近所に騒音を出さないように配慮する	無回答	0	0.0
36	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみやたばこの吸い殻をポイ捨てしない	すでに実行している	446	86.6
37	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみやたばこの吸い殻をポイ捨てしない	今後実行するつもり	34	6.6
38	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみやたばこの吸い殻をポイ捨てしない	実行したいが困難	20	3.9
39	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみやたばこの吸い殻をポイ捨てしない	実行するつもりはない	15	2.9
40	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	ごみやたばこの吸い殻をポイ捨てしない	無回答	0	0.0
41	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	庭やベランダ緑化、緑のカーテンづくりなど、緑を増やす	すでに実行している	111	21.6
42	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	庭やベランダ緑化、緑のカーテンづくりなど、緑を増やす	今後実行するつもり	89	17.3
43	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	庭やベランダ緑化、緑のカーテンづくりなど、緑を増やす	実行したいが困難	227	44.1
44	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	庭やベランダ緑化、緑のカーテンづくりなど、緑を増やす	実行するつもりはない	88	17.1
45	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	庭やベランダ緑化、緑のカーテンづくりなど、緑を増やす	無回答	0	0.0
46	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	古川、運河、海辺の環境保全・美化活動、にぎわい創出の活動に参加する	すでに実行している	37	7.2
47	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	古川、運河、海辺の環境保全・美化活動、にぎわい創出の活動に参加する	今後実行するつもり	119	23.1
48	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	古川、運河、海辺の環境保全・美化活動、にぎわい創出の活動に参加する	実行したいが困難	214	41.6
49	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	古川、運河、海辺の環境保全・美化活動、にぎわい創出の活動に参加する	実行するつもりはない	145	28.2
50	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	古川、運河、海辺の環境保全・美化活動、にぎわい創出の活動に参加する	無回答	0	0.0
51	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	生物多様性について学び、配慮する	すでに実行している	72	14.0
52	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	生物多様性について学び、配慮する	今後実行するつもり	183	35.5
53	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	生物多様性について学び、配慮する	実行したいが困難	145	28.2
54	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	生物多様性について学び、配慮する	実行するつもりはない	115	22.3
55	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	生物多様性について学び、配慮する	無回答	0	0.0
56	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に配慮した製品やサービスの利用に努める（エコラベルのついた製品を選ぶ　など）	すでに実行している	104	20.2
57	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に配慮した製品やサービスの利用に努める（エコラベルのついた製品を選ぶ　など）	今後実行するつもり	209	40.6
58	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に配慮した製品やサービスの利用に努める（エコラベルのついた製品を選ぶ　など）	実行したいが困難	136	26.4
59	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に配慮した製品やサービスの利用に努める（エコラベルのついた製品を選ぶ　など）	実行するつもりはない	66	12.8
60	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に配慮した製品やサービスの利用に努める（エコラベルのついた製品を選ぶ　など）	無回答	0	0.0
61	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に関する講座やイベント、活動に参加する	すでに実行している	27	5.2
62	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に関する講座やイベント、活動に参加する	今後実行するつもり	154	29.9
63	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に関する講座やイベント、活動に参加する	実行したいが困難	150	29.1
64	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に関する講座やイベント、活動に参加する	実行するつもりはない	184	35.7
65	202003	環境に配慮した行動	Q4. あなたは、環境をより良くするための取組を実行していますか。（○はそれぞれ１つ）	環境に関する講座やイベント、活動に参加する	無回答	0	0.0
66							
67	港区の環境に関する区民アンケート（Web）調査結果・単純集計表・環境に配慮した行動Q4	Ver202003	""	""	""		
