﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A[人]	選択肢B[人]	選択肢C[人]	選択肢D[人]	選択肢E[人]	選択肢F[人]	選択肢G[人]	選択肢H[人]	選択肢I[人]	選択肢J[人]	選択肢K[人]	選択肢L[人]	選択肢M[人]	選択肢N[人]	選択肢O[人]	選択肢P[人]	選択肢Q[人]
1	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	全体	""	770	332	229	142	107	376	453	227	162	299	275	180	246	345	279	429	27	2
2	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性（計）	307	119	90	57	47	144	177	69	58	115	93	62	73	128	90	165	13	0
3	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	12	4	3	2	8	12	6	3	6	8	5	3	6	4	12	0	0
4	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	8	11	1	5	12	19	5	3	9	10	6	4	14	8	12	0	0
5	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	16	12	10	9	26	34	12	11	22	20	9	12	22	12	29	4	0
6	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	28	21	19	12	39	43	17	15	33	26	18	23	33	27	42	5	0
7	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	24	17	9	6	23	29	11	9	25	13	9	14	20	15	26	0	0
8	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	31	25	15	13	36	40	18	17	20	16	15	17	33	24	44	4	0
9	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性（計）	449	208	135	82	59	229	269	154	102	181	177	115	171	210	184	260	11	1
11	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	14	12	1	4	11	21	10	6	16	8	6	6	15	11	22	0	0
12	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	24	10	6	6	22	42	14	10	29	17	11	16	23	20	30	2	0
13	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	40	28	20	13	46	56	29	18	35	32	24	37	49	35	52	2	0
14	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	58	41	23	16	66	71	43	31	53	51	33	47	54	52	68	2	1
15	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	34	21	15	7	38	36	29	13	29	39	16	24	33	32	40	2	0
16	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	38	23	17	13	46	43	29	24	19	30	25	41	36	34	48	3	0
17	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	性・年代別	無回答	14	5	4	3	1	3	7	4	2	3	5	3	2	7	5	4	3	1
19	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	63	43	26	22	61	77	32	28	54	44	33	43	57	49	72	8	0
20	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	128	91	55	44	153	198	88	65	136	113	70	86	140	107	176	10	1
21	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	26	14	13	5	29	39	24	13	21	30	21	18	28	23	34	2	0
22	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	家事専業	105	49	34	24	17	58	63	34	26	40	40	24	47	57	51	66	2	0
23	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	学生	18	4	3	1	2	4	9	4	1	5	3	2	4	6	2	9	0	0
24	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	無職	87	46	31	12	12	49	47	29	21	28	34	20	34	38	31	52	4	0
25	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	その他	33	14	12	10	5	21	20	14	7	15	9	9	12	17	14	19	1	0
26	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	職業別	無回答	8	2	1	1	0	1	0	2	1	0	2	1	2	2	2	1	0	1
27	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	芝地区	123	48	33	21	13	62	71	29	19	38	51	32	46	54	40	66	6	1
28	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	麻布地区	146	52	38	29	24	69	88	40	27	60	44	32	37	64	53	88	3	0
29	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	赤坂地区	110	47	34	22	16	52	60	35	29	44	43	31	44	48	40	59	3	0
30	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	高輪地区	197	86	63	36	24	96	112	71	45	82	70	39	64	83	71	105	5	0
31	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	95	59	33	29	95	118	49	41	73	65	45	53	94	71	107	8	0
32	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	居住地区別	無回答	12	4	2	1	1	2	4	3	1	2	2	1	2	2	4	4	2	1
33	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	35	29	15	11	44	50	31	20	36	22	18	24	43	36	48	2	0
34	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	178	116	68	56	198	233	107	81	153	139	79	119	174	146	209	15	0
35	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	1	0	3	1	5	7	3	3	4	1	1	2	5	3	6	1	0
36	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	79	59	36	26	84	116	54	34	74	78	57	65	88	66	112	8	1
37	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	18	11	6	8	21	20	17	13	12	17	12	18	15	13	26	1	0
38	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	5	4	3	2	5	4	2	1	4	3	2	3	2	2	5	0	0
39	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	6	3	4	2	8	12	3	3	7	5	1	2	5	3	11	0	0
40	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	3	3	3	0	4	4	3	3	1	4	6	4	4	2	5	0	0
41	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	その他	10	6	3	3	1	6	7	6	4	8	5	4	8	8	7	7	0	0
42	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	住居形態別	無回答	8	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
43	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	163	110	85	59	197	230	119	96	154	145	89	127	173	143	223	11	2
44	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	125	88	36	33	134	167	86	54	108	94	71	87	128	99	144	14	0
45	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	30	22	17	12	34	35	14	8	24	27	16	23	32	30	43	2	0
46	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	5	4	1	0	3	9	1	1	7	3	2	3	4	2	8	0	0
47	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	2	2	0	0	3	3	1	1	2	1	0	0	3	0	2	0	0
48	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	わからない	17	4	1	2	2	4	7	6	2	4	4	1	4	5	5	7	0	0
49	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16-1.　あなたが日常生活の中で実行している省エネルギー行動について、次のうちあてはまるものはありますか。	定住意向別	無回答	5	3	2	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0
50																							
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・地球温暖化対策のための取組について・問16-1	Ver202403	""	""	""																		
