﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	選択肢A[人]	選択肢B[人]	選択肢C[人]	選択肢D[人]	選択肢E[人]	選択肢F[人]	選択肢G[人]	選択肢H[人]	選択肢I[人]	選択肢J[人]	選択肢K[人]	選択肢L[人]	選択肢M[人]	選択肢N[人]	選択肢O[人]	選択肢P[人]
1	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	全体	""	770	156	248	459	434	57	196	33	174	28	35	78	5	7	3	6	3
2	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性（計）	307	65	104	202	154	16	74	15	62	8	8	24	1	1	3	5	1
3	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	3	1	15	14	3	1	1	1	0	0	2	0	0	1	2	1
4	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	9	10	32	22	2	4	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0
5	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	10	21	41	35	3	11	1	6	1	0	5	0	0	0	0	0
6	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	11	25	56	47	2	19	1	12	3	2	3	0	0	1	0	0
7	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	5	20	33	25	3	9	5	14	0	3	3	0	0	0	0	0
8	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	27	27	25	11	3	30	6	24	4	3	10	1	1	1	3	0
9	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性（計）	449	90	141	254	271	40	120	18	110	19	27	52	4	6	0	1	0
11	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	9	4	12	24	4	2	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0
12	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	17	20	38	50	9	19	2	10	2	1	9	0	0	0	0	0
13	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	15	35	66	67	9	22	2	21	0	3	14	2	0	0	0	0
14	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	16	31	77	73	11	20	3	31	5	5	7	0	2	0	0	0
15	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	9	17	41	34	4	19	6	20	2	8	4	1	2	0	0	0
16	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	24	34	20	23	3	38	4	27	10	10	13	1	2	0	1	0
17	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	性・年代別	無回答	14	1	3	3	9	1	2	0	2	1	0	2	0	0	0	0	2
19	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	30	40	79	65	9	35	3	27	3	4	11	2	1	0	1	0
20	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	56	102	236	220	24	65	12	61	11	8	16	1	1	0	2	1
21	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	16	24	35	39	7	12	3	20	1	3	14	1	1	0	0	0
22	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	家事専業	105	15	35	55	61	6	37	7	29	5	10	14	0	2	0	1	0
23	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	学生	18	2	1	7	12	4	1	0	0	0	1	6	0	0	1	0	0
24	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	無職	87	22	33	29	17	4	31	5	24	8	6	10	1	2	1	1	0
25	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	その他	33	13	12	18	16	3	14	3	12	0	3	6	0	0	1	1	0
26	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	職業別	無回答	8	2	1	0	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
27	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	居住地区別	芝地区	123	35	14	73	71	5	32	7	26	3	3	13	2	1	0	1	0
28	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	居住地区別	麻布地区	146	29	51	85	82	18	40	7	35	4	7	16	1	3	1	1	0
29	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	居住地区別	赤坂地区	110	21	39	64	55	10	38	7	26	3	10	7	2	1	0	2	1
30	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	居住地区別	高輪地区	197	40	77	122	99	15	45	7	48	12	8	18	0	2	1	0	0
31	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	27	63	111	121	9	38	5	38	5	7	21	0	0	1	1	0
32	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	居住地区別	無回答	12	4	4	4	6	0	3	0	1	1	0	3	0	0	0	1	2
33	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	17	30	39	32	7	30	2	28	4	5	11	1	2	1	1	0
34	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	65	123	243	209	23	94	19	90	13	17	27	2	4	2	4	1
35	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	4	5	5	7	1	5	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
36	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	47	59	137	141	20	43	10	28	6	5	25	0	1	0	1	0
37	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	13	15	10	14	2	12	1	13	3	4	7	1	0	0	0	0
38	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	2	3	6	5	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
39	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	1	6	9	13	2	1	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0
40	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	2	2	3	6	1	3	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0
41	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	その他	10	4	3	6	3	1	4	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0
42	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	住居形態別	無回答	8	1	2	1	4	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2
43	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	88	141	217	197	33	111	19	110	14	23	45	4	5	2	4	0
44	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	46	77	178	171	18	64	10	47	9	7	25	1	1	0	1	0
45	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	8	20	43	45	3	14	3	15	3	5	3	0	1	0	0	0
46	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	4	1	7	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	4	5	6	2	0	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
48	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	わからない	17	4	4	8	8	2	1	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0
49	202403	区政全般について	問5.　あなたは区の行政サービスや手続きの方法を知りたいとき、どのように情報を入手しますか。	定住意向別	無回答	5	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
50																						
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・区政全般について・問5	Ver202403	""	""	""																	
