﻿_id	年度	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]
1	2013	633	673	1122	1152	693	659	497
2	2014	670	727	1228	1200	830	624	488
3	2015	684	742	1281	1196	874	622	517
4	2016	265	394	1357	1250	856	639	497
5	2017	305	400	1378	1320	884	637	503
6								
7	平成30年度港区行政資料集　居宅介護（介護予防）サービス受給者数	Ver201803						
