﻿_id	年度[西暦]	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	成人[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]
1	2019	19374	7966	2382	5438	112	30	123	64	1218	1183	637	221
2	2020	84100	74153	468	6649	99	53	119	41	724	994	716	84
3	2021	50669	40078	255	4886	40	63	164	25	864	2805	1475	14
4	2022	35624	22927	413	5935	55	141	190	50	1617	2313	1889	94
5	2023	16665	4825	747	5757	33	35	60	48	1215	2154	814	977
6													
7	令和6年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 電話相談	Ver202403											
