﻿_id	年度	65歳以上75歳未満[人]	75歳以上[人]	（再掲）外国人被保険者[人]	（再掲）住所地特例被保険者[人]	合計[人]
1	2014	22114	20337	782	447	42451
2	2015	22278	20907	825	512	43185
3	2016	22175	21683	865	557	43858
4	2017	22034	22242	930	622	44276
5	2018	21638	22896	1009	704	44534
6						
7	令和元年度港区行政資料集　介護保険 第１号被保険者数（65歳以上）	Ver201903				
