﻿_id	年度	総数[人]	感染症[人]	結核[人]	精神障害[人]	心身障害[人]	長期療養児[人]	生活習慣病[人]	その他の疾患[人]	妊産婦[人]	乳児[人]	幼児[人]	その他[人]
1	2015	10360	718	926	6075	72	69	157	46	656	729	568	344
2	2016	10717	927	1034	5900	59	107	120	41	531	979	645	374
3	2017	10396	536	672	5374	117	99	154	68	969	1262	1045	100
4	2018	9785	1065	948	4762	146	61	135	20	867	785	991	5
5	2019	19374	7966	2382	5438	112	30	123	64	1218	1183	637	221
6													
7	令和2年度港区行政資料集　保健師の個別援助活動の状況 電話相談	Ver202003											
