﻿_id	年度[西暦]	病院	一般診療所	一般診療所（内訳）有床	一般診療所（内訳）無床	歯科診療所	助産所	助産所（内訳）有床	助産所（内訳）無床	施術所	歯科技工所	衛生検査所
1	2020	13	824	10	814	606	16	0	16	744	35	7
2	2021	13	878	10	868	617	18	0	18	768	37	11
3	2022	13	928	10	918	620	21	0	21	787	37	11
4	2023	13	959	10	949	621	23	0	23	808	32	7
5	2024	13	984	8	976	611	27	0	27	831	32	7
6	令和7年度港区行政資料集　医療関係施設数（各年度末現在）	Ver202503										
