﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2013	総務費		114847
2	2013	広域連合負担金		4017484
3	2013	保険給付費		59586
4	2013	保健事業費		64827
5	2013	諸支出金		5152
6	2013	予備費		0
7	2014	総務費		126531
8	2014	広域連合負担金		4313609
9	2014	保険給付費		70102
10	2014	保健事業費		69830
11	2014	諸支出金		3873
12	2014	予備費		0
13	2015	総務費		166977
14	2015	広域連合負担金		4355780
15	2015	保険給付費		68010
16	2015	保健事業費		94599
17	2015	諸支出金		4259
18	2015	予備費		0
19	2016	総務費	156147	127031
20	2016	広域連合負担金	4622337	4621076
21	2016	保険給付費	84161	63325
22	2016	保健事業費	101339	96577
23	2016	諸支出金	6400	2629
24	2016	予備費	50000	0
25	2017	総務費	251852	244803
26	2017	広域連合負担金	4811671	4811353
27	2017	保険給付費	84160	65561
28	2017	保健事業費	103380	98993
29	2017	諸支出金	5000	3913
30	2017	予備費	50000	0
31				
32	平成30年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳出決算	Ver201803		
