﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2021
2	期間（自）	20210401
3	期間（至）	20220331
4	経常費用	150743
5	経常費用 業務費用	92726
6	経常費用 業務費用 人件費	20545
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	16103
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	997
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1134
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2311
11	経常費用 業務費用 物件費等	69415
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	54621
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3161
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	11634
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	2766
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	5
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	179
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	2581
20	経常費用 移転費用	58017
21	経常費用 移転費用 補助金等	23856
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26282
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	6443
24	経常費用 移転費用 その他	1436
25	経常収益	11456
26	経常収益 使用料及び手数料	8632
27	経常収益 その他	2824
28	純経常行政コスト	-139288
29	臨時損失	394
30	臨時損失 災害復旧事業費	-
31	臨時損失 資産除売却損	394
32	臨時損失 投資損失引当金繰入額	-
33	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
34	臨時損失 その他	-
35	臨時利益	1973
36	臨時利益 資産売却益	1973
37	臨時利益 その他	-
38	純行政コスト	-137709
39		
40	一般会計財務書類（行政コスト計算書）(令和3年4月1日から令和4年3月31日)	Ver202203
