﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2014	国民健康保険料		7498080
2	2014	一部負担金		0
3	2014	使用料及び手数料		111
4	2014	国庫支出金		5180577
5	2014	療養給付費等交付金		352144
6	2014	前期高齢者交付金		2352564
7	2014	都支出金		1507767
8	2014	共同事業交付金		2744138
9	2014	財産収入		4
10	2014	繰入金		2292547
11	2014	繰越金		825624
12	2014	諸収入		13984
13	2014	歳入合計		22767540
14	2015	国民健康保険料		7729857
15	2015	一部負担金		0
16	2015	使用料及び手数料		112
17	2015	国庫支出金		5267918
18	2015	療養給付費等交付金		302621
19	2015	前期高齢者交付金		2138698
20	2015	都支出金		1500407
21	2015	共同事業交付金		6909337
22	2015	財産収入		6
23	2015	繰入金		2853973
24	2015	繰越金		539465
25	2015	諸収入		20204
26	2015	歳入合計		27262598
27	2016	国民健康保険料		7788738
28	2016	一部負担金		0
29	2016	使用料及び手数料		119
30	2016	国庫支出金		5342964
31	2016	療養給付費等交付金		274437
32	2016	前期高齢者交付金		1971642
33	2016	都支出金		1538661
34	2016	共同事業交付金		7198090
35	2016	財産収入		3
36	2016	繰入金		2941401
37	2016	繰越金		655745
38	2016	諸収入		25295
39	2016	歳入合計		27737097
40	2017	国民健康保険料	8158542	7976180
41	2017	一部負担金	4	0
42	2017	使用料及び手数料	120	116
43	2017	国庫支出金	5511283	5554948
44	2017	療養給付費等交付金	273273	167181
45	2017	前期高齢者交付金	2009993	2017843
46	2017	都支出金	1371954	1524198
47	2017	共同事業交付金	7021846	7043598
48	2017	財産収入	1	1
49	2017	繰入金	2363511	2363511
50	2017	繰越金	1190280	1190281
51	2017	諸収入	7673	32797
52	2017	歳入合計	27908480	27870654
53	2018	国民健康保険料	7766635	7959087
54	2018	一部負担金	4	0
55	2018	使用料及び手数料	110	113
56	2018	国庫支出金	1	180
57	2018	療養給付費等交付金		
58	2018	前期高齢者交付金		
59	2018	都支出金	13206308	13543207
60	2018	共同事業交付金		
61	2018	財産収入	1	1
62	2018	繰入金	2031823	2031823
63	2018	繰越金	1576735	1576736
64	2018	諸収入	15101	33307
65	2018	歳入合計	24596718	25144453
66				
67	令和元年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver201903		
