﻿_id	年度[西暦]	施設入所及び紹介[件]	在宅福祉サービス[件]	経済的事項[件]	家庭的事項[件]	医療・保健[件]	その他[件]	計[件]
1	2020	130	6432	24	85	45	3418	10134
2	2021	51	3045	18	44	88	2754	6000
3	2022	10	4192	28	89	44	1734	6097
4	2023	143	3567	58	258	74	2007	6107
5	2024	90	4986	34	162	46	4136	9454
6								
7	令和7年度港区行政資料集　高齢者福祉相談状況	Ver202503						
