﻿_id	年度[西暦]	ひろば利用人数[人]	一時保育利用人数[人]	aコース 一時預かり事業[人]	aコース ファミリーサポートセンター事業[人]	bコース 地域子育て支援拠点事業[人]
1	2019	22866	7886	30	26	""
2	2020	7315	3774	49	48	""
3	2021	7763	3241	42	41	""
4	2022	13440	4765	35	35	""
5	2023	16253	5667	26	24	""
6						
7	令和6年度港区行政資料集　みなと子育てサポートハウス事業（あい・ぽーと）実施状況（aコース:港区子育て支援員研修受講者数 地域保育コース、bコース:港区子育て支援員研修受講者数 地域子育て支援コース)（各年度末現在）	Ver202403				""
