﻿_id	年度[西暦]	区立 白金の森[日]	区立 港南の郷[日]	区立 サン・サン赤坂[日]	区立 合計[日]	民間 麻布慶福苑[日]	民間 ベル[日]	民間 新橋さくらの園[日]	民間 ありすの杜きのこ南麻布[日]	民間 洛和ヴィラ南麻布[日]	民間 南麻布シニアガーデンアリス[日]	民間 合計[日]
1	2019	4157	3834	8044	16035	1243	1246	7175	3624	4323		17611
2	2020	3722	2910	6724	13356	768	1078	5250	2442	4067	135	13740
3	2021	3058	3152	6649	12859	494	596	5542	3277	4449	216	14574
4	2022	3497	2752	5174	11423	1440	684	4805	2902	4683	473	14987
5	2023	3631	2178	6198	12007	1807	1305	5273	3090	5208	693	17376
6												
7	令和6年度港区行政資料集　特別養護老人ホーム短期入所生活介護（ショートステイ）延べ利用日数（各年度末現在）	Ver202403										
