﻿_id	年度[西暦]	会社名	路線名	駅名	定期[千人]	普通[千人]	合計[千人]
1	2019	ＪＲ線	""	新橋	64931	36939	101870
2	2019	ＪＲ線	""	浜松町	38586	21307	59894
3	2019	ＪＲ線	""	田町	41773	16362	58135
4	2019	ＪＲ線	""	品川	80620	57486	138105
5	2019	ＪＲ線	""	（参考）東京	90927	78380	169308
6	2019	ＪＲ線	""	渋谷	70545	63457	134003
7	2019	ＪＲ線	""	新宿	153577	130215	283791
8	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3737	7592	11329
9	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6984	7597	14581
10	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4755	5384	10139
11	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	5495	5175	10670
12	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	7201	5943	13144
13	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12286	7963	20249
14	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	23918	21623	45541
15	2019	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	6163	5812	11975
16	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	12032	7515	19547
17	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	10103	14023	24126
18	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5833	5680	11513
19	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	9623	7969	17592
20	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3285	4293	7578
21	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4815	6138	10953
22	2019	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3947	6376	10323
23	2019	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	6153	4970	11123
24	2019	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1735	1574	3309
25	2019	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4230	3743	7973
26	2019	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	4091	4945	9036
27	2019	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	10248	5841	16089
28	2019	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	5368	3145	8513
29	2019	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1558	1102	2660
30	2019	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	22679	18079	40757
31	2019	都営地下鉄	浅草線	三田	12320	8546	20867
32	2019	都営地下鉄	浅草線	大門	11467	9365	20832
33	2019	都営地下鉄	浅草線	新橋	10264	8132	18396
34	2019	都営地下鉄	三田線	白金台	1019	804	1823
35	2019	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2804	2286	5090
36	2019	都営地下鉄	三田線	三田	12466	7880	20346
37	2019	都営地下鉄	三田線	芝公園	3802	2228	6030
38	2019	都営地下鉄	三田線	御成門	6155	3320	9475
39	2019	都営地下鉄	三田線	内幸町	4980	3097	8077
40	2019	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5404	4401	9805
41	2019	都営地下鉄	大江戸線	大門	14031	11102	25133
42	2019	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	4322	3558	7880
43	2019	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	3122	3702	6824
44	2019	都営地下鉄	大江戸線	六本木	8234	9677	17911
45	2019	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	7594	6727	14321
46	2019	私鉄	京浜急行	泉岳寺	19710	17126	36836
47	2019	私鉄	京浜急行	品川	28784	22907	51691
48	2019	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	8937	12562	21499
49	2019	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2752	8745	11497
50	2019	私鉄	ゆりかもめ	汐留	302	1214	1515
51	2019	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	151	648	799
52	2019	私鉄	ゆりかもめ	日の出	83	341	424
53	2019	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	408	494	903
54	2019	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	952	2199	3151
55	2019	私鉄	ゆりかもめ	台場	503	3405	3908
56	2020	ＪＲ線	""	新橋	45675	18335	64009
57	2020	ＪＲ線	""	浜松町	27393	10079	37472
58	2020	ＪＲ線	""	田町	27747	9740	37487
59	2020	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	1466	1010	2477
60	2020	ＪＲ線	""	品川	53088	27551	80639
61	2020	ＪＲ線	""	（参考）東京	65418	33536	98954
62	2020	ＪＲ線	""	渋谷	46510	34574	81085
63	2020	ＪＲ線	""	新宿	106568	67564	174132
64	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	2606	3961	6567
65	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4441	3877	8318
66	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2949	2760	5709
67	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3435	2323	5758
68	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	4187	2800	6987
69	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	9012	4239	13251
70	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	16141	10864	27005
71	2020	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3936	2645	6581
72	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	7401	3804	11205
73	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	6097	6743	12840
74	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	3984	3618	7602
75	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	6177	4495	10672
76	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2220	2347	4567
77	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3221	3644	6865
78	2020	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	2560	4002	6562
79	2020	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3690	3008	6698
80	2020	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1146	961	2107
81	2020	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	2871	2211	5082
82	2020	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2832	3112	5944
83	2020	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5775	3379	9154
84	2020	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	3031	1753	4784
85	2020	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1162	708	1870
86	2020	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	15910	8976	24886
87	2020	都営地下鉄	浅草線	三田	8313	4843	13156
88	2020	都営地下鉄	浅草線	大門	7824	5082	12906
89	2020	都営地下鉄	浅草線	新橋	6915	3958	10873
90	2020	都営地下鉄	三田線	白金台	706	478	1184
91	2020	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1939	1266	3205
92	2020	都営地下鉄	三田線	三田	8036	4302	12337
93	2020	都営地下鉄	三田線	芝公園	2632	1257	3889
94	2020	都営地下鉄	三田線	御成門	4483	1832	6316
95	2020	都営地下鉄	三田線	内幸町	3603	1746	5349
96	2020	都営地下鉄	大江戸線	汐留	2780	1838	4618
97	2020	都営地下鉄	大江戸線	大門	9470	5776	15245
98	2020	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2833	1749	4582
99	2020	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2331	2112	4443
100	2020	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5073	4597	9670
101	2020	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4943	3589	8531
102	2020	私鉄	京浜急行	泉岳寺	13219	8596	21815
103	2020	私鉄	京浜急行	品川	18933	11368	30301
104	2020	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5883	4098	9981
105	2020	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1703	2745	4449
106	2020	私鉄	ゆりかもめ	汐留	173	410	582
107	2020	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	62	338	400
108	2020	私鉄	ゆりかもめ	日の出	68	161	229
109	2020	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	260	346	607
110	2020	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	535	872	1408
111	2020	私鉄	ゆりかもめ	台場	257	799	1056
112	2021	ＪＲ線	""	新橋	38690	22413	61103
113	2021	ＪＲ線	""	浜松町	22900	12480	35381
114	2021	ＪＲ線	""	田町	24232	11616	35848
115	2021	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	1844	1027	2871
116	2021	ＪＲ線	""	品川	44011	33552	77563
117	2021	ＪＲ線	""	（参考）東京	57579	45584	103163
118	2021	ＪＲ線	""	渋谷	47097	43607	90704
119	2021	ＪＲ線	""	新宿	106103	84492	190595
120	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	2835	5111	7946
121	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4349	4987	9336
122	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2626	3261	5887
123	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3053	2711	5764
124	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	3120	2987	6107
125	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	7759	4896	12655
126	2021	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	14052	13084	27136
127	2021	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3451	3015	6466
128	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	虎ノ門ヒルズ	2180	2653	4833
129	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	6219	4642	10861
130	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	5810	8370	14180
131	2021	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	4534	4176	8710
132	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	5488	5289	10777
133	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2210	3213	5423
134	2021	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3470	4312	7782
135	2021	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	2744	4892	7636
136	2021	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3210	3588	6798
137	2021	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1256	1154	2410
138	2021	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	2867	2630	5497
139	2021	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2767	3624	6391
140	2021	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5220	4045	9265
141	2021	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	2269	2051	4320
142	2021	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1198	803	2003
143	2021	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	14944	11418	26361
144	2021	都営地下鉄	浅草線	三田	7779	5889	13668
145	2021	都営地下鉄	浅草線	大門	7025	6112	13137
146	2021	都営地下鉄	浅草線	新橋	6095	4829	10924
147	2021	都営地下鉄	三田線	白金台	735	583	1317
148	2021	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1875	1501	3375
149	2021	都営地下鉄	三田線	三田	7644	5297	12941
150	2021	都営地下鉄	三田線	芝公園	2324	1433	3757
151	2021	都営地下鉄	三田線	御成門	4164	2116	6281
152	2021	都営地下鉄	三田線	内幸町	2878	1968	4846
153	2021	都営地下鉄	大江戸線	汐留	1983	2029	4012
154	2021	都営地下鉄	大江戸線	大門	8399	6874	15273
155	2021	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2576	2020	4597
156	2021	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2262	2399	4661
157	2021	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5095	5743	10837
158	2021	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4592	4334	8927
159	2021	私鉄	京浜急行	泉岳寺	12538	11015	23553
160	2021	私鉄	京浜急行	品川	17987	14487	32474
161	2021	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5250	5315	10565
162	2021	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1778	3916	5694
163	2021	私鉄	ゆりかもめ	汐留	176	543	719
164	2021	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	68	466	534
165	2021	私鉄	ゆりかもめ	日の出	89	204	292
166	2021	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	275	390	664
167	2021	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	471	1091	1562
168	2021	私鉄	ゆりかもめ	台場	283	1169	1452
169							
170	令和5年度港区行政資料集　駅別乗車人員	Ver202303	""	""			
