﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	全体	""	770	106	660	4
2	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性（計）	307	43	263	1
3	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 18～29歳	30	4	25	1
4	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 30～39歳	35	4	31	0
5	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 40～49歳	54	3	51	0
6	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 50～59歳	71	13	58	0
7	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 60～69歳	44	4	40	0
8	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 70歳以上	73	15	58	0
9	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0
10	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性（計）	449	63	386	0
11	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 18～29歳	32	3	29	0
12	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 30～39歳	69	5	64	0
13	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 40～49歳	96	12	84	0
14	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 50～59歳	108	24	84	0
15	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 60～69歳	64	12	52	0
16	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 70歳以上	80	7	73	0
17	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0
18	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	性・年代別	無回答	14	0	11	3
19	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	自営業主・家族従業	118	18	100	0
20	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	43	292	1
21	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	11	54	0
22	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	家事専業	105	14	91	0
23	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	学生	18	3	15	0
24	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	無職	87	12	75	0
25	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	その他	33	5	28	0
26	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	職業別	無回答	8	0	5	3
27	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	居住地区別	芝地区	123	21	102	0
28	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	居住地区別	麻布地区	146	14	131	1
29	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	居住地区別	赤坂地区	110	12	97	1
30	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	居住地区別	高輪地区	197	36	161	0
31	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	居住地区別	芝浦港南地区	182	22	160	0
32	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	居住地区別	無回答	12	1	9	2
33	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	持家（一戸建）	83	19	64	0
34	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	持家（マンション）	370	57	312	1
35	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	借家（一戸建）	9	1	8	0
36	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	18	199	0
37	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	4	31	0
38	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	3	6	0
39	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	2	16	0
40	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	0	11	0
41	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	その他	10	1	9	0
42	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	住居形態別	無回答	8	1	4	3
43	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	67	319	1
44	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	29	240	0
45	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	7	60	0
46	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	1	14	0
47	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	2	8	0
48	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	わからない	17	0	17	0
49	202403	区基本計画について	問10.　区は、令和２年度に「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」を策定しました。あなたはこのことを知っていますか。（○は１つ）。	定住意向別	無回答	5	0	2	3
50									
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・区基本計画について・問10	Ver202403	""	""	""				
