﻿_id	年度	ぜん息教室 回数[回]	ぜん息教室 公害保健福祉事業[人]	インフル予防接種助成 公害保健福祉事業[人]	水泳教室 回数[回]	水泳教室 健康被害予防事業[人]	音楽教室 回数[回]	音楽教室 健康被害予防事業[人]	ぜん息キャンプ 泊数	ぜん息キャンプ 健康被害予防事業[人]
1	2015	2	34	79	7	14	3	5	3泊4日	13
2	2016	2	44	76	7	22			3泊4日	11
3	2017	2	53	79	7	20			3泊4日	10
4	2018	2	43	94	7	26			3泊4日	13
5	2019	""		90	7	21			""	
6										
7	令和2年度港区行政資料集　公害保健福祉・健康被害予防事業の実施状況	Ver202003							""	
