﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2016
2	期間（自）	20160401
3	期間（至）	20170331
4	経常費用	111625
5	経常費用 業務費用	72043
6	経常費用 業務費用 人件費	18481
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	15338
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	910
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	845
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1388
11	経常費用 業務費用 物件費等	52360
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	38488
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3616
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	10257
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	0
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	1201
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	53
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	251
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	897
20	経常費用 移転費用	39582
21	経常費用 移転費用 補助金等	12539
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	19560
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	7095
24	経常費用 移転費用 その他	388
25	経常収益	10440
26	経常収益 使用料及び手数料	7735
27	経常収益 その他	2705
28	純経常行政コスト	-101185
29	臨時損失	44
30	臨時損失 災害復旧事業費	0
31	臨時損失 資産除売却損	44
32	臨時損失 投資損失引当金繰入額	0
33	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	0
34	臨時損失 その他	0
35	臨時利益	2
36	臨時利益 資産売却益	2
37	臨時利益 その他	0
38	純行政コスト	-101226
39		
40	一般会計財務書類（行政コスト計算書）(平成28年4月1日から平成29年3月31日)	Ver201703
