﻿_id	年度[西暦]	あっせん/融資	中小企業融資 件数[件]	中小企業融資 金額[円]	小規模企業小口融資 件数[件]	小規模企業小口融資 金額[円]	年末特別あっせん融資 件数[件]	年末特別あっせん融資 金額[円]	計 件数[件]	計 金額[円]
1	2020	あっせん	9407	84274200000	0	0	0	0	9407	84274200000
2	2020	融資	7259	55283150000	0	0	0	0	7259	55283150000
3	2021	あっせん	2364	23844240000	0	0	0	0	2364	23844240000
4	2021	融資	1828	14855520000	0	0	0	0	1828	14855520000
5	2022	あっせん	1990	18899640000	0	0	0	0	1990	18899640000
6	2022	融資	1488	11676180000	0	0	0	0	1488	11676180000
7	2023	あっせん	1666	18184260000	0	0	0	0	1666	18184260000
8	2023	融資	1393	13133670000	0	0	0	0	1393	13133670000
9	2024	あっせん	1296	15673170000	0	0	0	0	1296	15673170000
10	2024	融資	1041	11248500000	0	0	0	0	1041	11248500000
11										
12	令和7年度港区行政資料集　中小企業融資状況	Ver202503								
