﻿_id	年度[西暦]	白金の森[人]	港南の郷[人]	サン･サン赤坂[人]	南麻布[人]	台場[人]	北青山[人]	芝[人]	虎ノ門[人]	合計[人]
1	2020	7505	7128	8239	5862	8908	10034	9071	8996	65743
2	2021	7251	6377	8516	6032	8862	8963	8795	9272	64068
3	2022	6790	6043	8046	6080	6291	7066	9733	9318	59367
4	2023	6324	5233	8488	5982	4696	8864	9649	8886	58122
5	2024	7482	5036	8441	6194	7298	9317	9063	9069	61900
6										
7	令和7年度港区行政資料集　通所介護事業（高齢者在宅サービスセンター）延べ利用者数	Ver202503								
