﻿_id	年度[西暦]	違反建築物数[件]	違反項目 建築確認を受けない[件]	違反項目 建築確認と異なる[件]	違反項目 防火関係[件]	違反項目 建ぺい率[件]	違反項目 その他[件]	違反項目 合計[件]
1	2020	1	1	0	0	1	1	3
2	2021	0	0	0	0	0	0	0
3	2022	0	0	0	0	0	0	0
4	2023	0	0	0	0	0	0	0
5	2024	2	2	0	2	0	1	5
6								
7	令和7年度港区行政資料集　違反建築物取扱数	Ver202503						
