﻿_id	年度	要支援１[人]	要支援２[人]	要介護１[人]	要介護２[人]	要介護３[人]	要介護４[人]	要介護５[人]	合計[人]
1	2014	670	727	1228	1200	830	624	488	5767
2	2015	684	742	1281	1196	874	622	517	5916
3	2016	265	394	1357	1250	856	639	497	5258
4	2017	305	400	1378	1320	884	637	503	5427
5	2018	355	432	1377	1313	848	639	497	5461
6									
7	令和元年度港区行政資料集　居宅介護（介護予防）サービス受給者数	Ver201903							
