﻿_id	年[西暦]	選挙人名簿登録者数 男[人]	選挙人名簿登録者数 女[人]	選挙人名簿登録者数 合計[人]	在外選挙人名簿登録者数 男[人]	在外選挙人名簿登録者数 女[人]	在外選挙人名簿登録者数 合計[人]
1	2020	93718	110123	203841	534	663	1197
2	2021	93548	109904	203452	494	659	1153
3	2022	93728	110107	203835	508	697	1205
4	2023	94469	111024	205493	504	694	1198
5	2024	95389	111994	207383	481	674	1155
6							
7	令和6年度港区行政資料集　選挙人名簿登録者数（各年6月1日現在）	Ver202406					
