﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	持ち家（一戸建て）	268	19.2	19.5
2	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	持ち家（集合住宅）	500	35.9	36.3
3	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	公営賃貸住宅	215	15.4	15.6
4	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	民間賃貸住宅（一戸建て）	18	1.3	1.3
5	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	民間賃貸住宅（集合住宅）	316	22.7	23.0
6	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	その他	59	4.2	4.3
7	202003	生活状況等について	Q2. あなたのお住まいの住宅は次のどれにあたりますか。（○は１つ）	無回答	18	1.3	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（身体障害者）・単純集計表・生活状況等についてQ2	Ver202003	""	""			
