﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2017	同意 第43条接道義務の許可	0
2	2017	同意 第44条道路内建築制限の許可	9
3	2017	同意 第48条用途制限の許可	1
4	2017	同意 第52条容積率制限の許可	0
5	2017	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
6	2017	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2017	同意 第59条の２総合設計の許可	0
8	2017	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	1
9	2017	同意 その他	0
10	2017	同意 合計	12
11	2017	審査請求 審査請求件数	1
12	2017	審査請求 裁決件数	2
13	2017	審査請求 取下げ件数	0
14	2017	審査請求 審理中（年度末時点）	0
15	2018	同意 第43条接道義務の許可	0
16	2018	同意 第44条道路内建築制限の許可	20
17	2018	同意 第48条用途制限の許可	0
18	2018	同意 第52条容積率制限の許可	0
19	2018	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
20	2018	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2018	同意 第59条の２総合設計の許可	0
22	2018	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
23	2018	同意 その他	0
24	2018	同意 合計	21
25	2018	審査請求 審査請求件数	0
26	2018	審査請求 裁決件数	0
27	2018	審査請求 取下げ件数	0
28	2018	審査請求 審理中（年度末時点）	0
29	2019	同意 第43条接道義務の許可	1
30	2019	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
31	2019	同意 第48条用途制限の許可	0
32	2019	同意 第52条容積率制限の許可	0
33	2019	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
34	2019	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2019	同意 第59条の２総合設計の許可	0
36	2019	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
37	2019	同意 その他	0
38	2019	同意 合計	12
39	2019	審査請求 審査請求件数	1
40	2019	審査請求 裁決件数	1
41	2019	審査請求 取下げ件数	0
42	2019	審査請求 審理中（年度末時点）	0
43	2020	同意 第43条接道義務の許可	2
44	2020	同意 第44条道路内建築制限の許可	18
45	2020	同意 第48条用途制限の許可	0
46	2020	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2020	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
48	2020	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2020	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2020	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
51	2020	同意 その他	3
52	2020	同意 合計	24
53	2020	審査請求 審査請求件数	0
54	2020	審査請求 裁決件数	0
55	2020	審査請求 取下げ件数	0
56	2020	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2021	同意 第43条接道義務の許可	0
58	2021	同意 第44条道路内建築制限の許可	15
59	2021	同意 第48条用途制限の許可	0
60	2021	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2021	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
62	2021	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2021	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2021	同意 第68条の３再開発地区計画区域内の許可	0
65	2021	同意 その他	0
66	2021	同意 合計	15
67	2021	審査請求 審査請求件数	0
68	2021	審査請求 裁決件数	0
69	2021	審査請求 取下げ件数	0
70	2021	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和4年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver202203	
