﻿_id	場所	年度[西暦]	透視度[センチメートル]	水温[度]	水素イオン濃度(pH)	溶存酸素(DO)[mg/L]	生物化学的酸素要求量(BOD)[mg/L]	生物化学的酸素要求量(BOD)(75%値)[mg/L]	浮遊物質(SS)[mg/L]	電気伝導率[マイクロジーメンス毎cm]
1	狸橋	2005年度	98.8	19.8	7.3	10	1.2	***	2	475
2	狸橋	2006年度	100	19.7	7.2	9.8	2.2	***	1	426
3	狸橋	2007年度	100	19.7	7.4	9.7	1.3	***	2.4	452
4	狸橋	2008年度	>100	20.4	7.1	10.3	1.2	***	2	423
5	狸橋	2009年度	100	20.2	7.3	9.7	1.3	***	0.5	453
6	狸橋	2010年度	100	19.7	7.3	8.6	1.4	***	0.6	428
7	狸橋	2011年度	97.2	19.4	7.3	7.4	1.5	***	1.6	429
8	狸橋	2012年度	100	20.3	7.3	9.6	2.0	***	2	437
9	狸橋	2013年度	100	18.9	7.3	9.7	1.4	1.3	2	446
10	狸橋	2014年度	100	21.1	7.3	10.1	4.8	6.6	1.9	432
11	狸橋	2015年度	100	20.5	7.4	10.8	1.5	2.0	3	438
12	狸橋	2016年度	98	20.2	7.1	7.9	3.5	6.0	6	430
13	狸橋	2017年度	>100	20.7	7.2	10.6	2.0	2.4	2	384
14	狸橋	2018年度	100	21.2	7.2	9.5	2.5	3.1	1.3	437.5
15	狸橋	2019年度	90.8	21.4	7.2	11.0	1.4	1.6	3	451
16	狸橋	2020年度	90.8	19.5	7.2	11.0	2.7	1.7	5	483
17	狸橋	2021年度	90.8	21.6	7.1	10.0	2.2	2.9	2	489
18	狸橋	2022年度	>100	21.3	7.5	8.9	2.6	3.5	3	436
19	狸橋	2023年度	93.1	22.7	7.5	9.0	2.4	2.7	8	492
20	古川橋	2005年度	100	18.6	7.2	6.4	1.4	***	1	725
21	古川橋	2006年度	96.7	18.1	7.2	6.4	2.2	***	1	682
22	古川橋	2007年度	94.8	18.7	7.2	6.4	1.2	***	2.1	3845
23	古川橋	2008年度	>100	19.2	7.0	7.2	1.7	***	2	1285
24	古川橋	2009年度	96.7	18.9	7.2	7.8	1.4	***	1	480
25	古川橋	2010年度	97.3	18.5	7.3	6.9	1.5	***	1.5	882
26	古川橋	2011年度	86.2	18.1	7.3	5.9	2	***	5.7	2078
27	古川橋	2012年度	95.8	19	7.2	6.4	2.2	***	2	1171
28	古川橋	2013年度	100	17.8	7.2	6.1	1.5	1.7	2	1976
29	古川橋	2014年度	100	19.2	7.2	7.0	5.1	6.6	1.8	1167
30	古川橋	2015年度	100	19.7	7.3	7.2	1.2	1.7	1	800
31	古川橋	2016年度	99	19.3	7.1	6.2	2.6	2.6	4	584
32	古川橋	2017年度	>100	19.6	7.0	6.3	2.0	2.4	1	563
33	古川橋	2018年度	88.3	20.8	7.1	6.5	1.9	2	9	465.7
34	古川橋	2019年度	85.8	20.7	7.1	7.6	1.5	1.8	3	452
35	古川橋	2020年度	85.8	18.2	7.0	7.0	1.5	1.3	3	762
36	古川橋	2021年度	85.8	20.2	7.0	6.9	1.8	2.4	4	707
37	古川橋	2022年度	>100	20.3	7.4	5.7	1.8	2.2	2	616
38	古川橋	2023年度	91.1	21.7	7.2	6.7	1.5	1.5	2	2040
39	一の橋	2005年度	86.8	18.1	7.1	5	2.8	***	7	6514
40	一の橋	2006年度	89.4	17.6	7.3	5.6	2.8	***	2	7304
41	一の橋	2007年度	94.6	18	7.3	6.5	1.2	***	1.7	5375
42	一の橋	2008年度	91.8	18.8	7.0	5.9	2.1	***	3	4781
43	一の橋	2009年度	88.3	17.7	7.4	6.7	1.8	***	1.6	3358
44	一の橋	2010年度	89.7	17.8	7.3	6.1	1.6	***	1.6	4700
45	一の橋	2011年度	91.3	17.8	7.3	5.2	1.6	***	1.8	8633
46	一の橋	2012年度	91	18.1	7.1	5.3	1.4	***	4	4728
47	一の橋	2013年度	88	17.4	7.0	5.8	1.2	1.4	4	8228
48	一の橋	2014年度	100	18.4	7.2	4.9	4.8	6.0	1.5	6883
49	一の橋	2015年度	99	18.8	7.2	6.0	1.1	1.3	1	2627
50	一の橋	2016年度	94	17.9	7.0	4.8	2.6	2.7	2	5250
51	一の橋	2017年度	>100	18.6	7.1	5.5	1.7	1.6	2	6917
52	一の橋	2018年度	77.8	20.5	7	4.8	2.2	2.8	7	4190
53	一の橋	2019年度	76.6	19.5	7.0	5.5	1.5	1.5	3	3640
54	一の橋	2020年度	76.6	18.2	6.9	5.4	1.1	1.2	2	3640
55	一の橋	2021年度	>100	19.4	6.8	5.8	1.2	1.4	3	4805
56	一の橋	2022年度	>100	20.0	7.1	5.1	1.6	2.1	1	3400
57	一の橋	2023年度	89.1	21.1	7.0	4.7	1.7	1.8	2	5820
58	金杉橋	2005年度	89.7	17.5	7.1	4.9	2.4	***	2	13545
59	金杉橋	2006年度	72.3	17.1	7.3	5.5	3	***	3	11198
60	金杉橋	2007年度	78	18	7.5	6.6	1.6	***	3.6	15033
61	金杉橋	2008年度	85.5	18.1	7.1	5.7	2.3	***	3	8114
62	金杉橋	2009年度	86.2	17.4	7.4	6.1	1.6	***	1.5	11700
63	金杉橋	2010年度	83	17.4	7.4	6.1	1.8	***	2.3	10050
64	金杉橋	2011年度	90.8	17.9	7.4	6	1.8	***	2.1	15317
65	金杉橋	2012年度	94.6	17.4	7.1	6.0	1.2	***	2	9139
66	金杉橋	2013年度	100	17.3	7.1	5.2	1.4	1.5	3	14017
67	金杉橋	2014年度	94.8	17.8	7.2	5	5.1	7.1	1.5	10733
68	金杉橋	2015年度	98	18.4	7.2	6.3	1.5	1.9	2	10765
69	金杉橋	2016年度	78	17.4	7.0	5.9	3.8	5.7	6	11795
70	金杉橋	2017年度	89.9	18.3	7.1	5.6	1.6	1.9	2	7175
71	金杉橋	2018年度	73.5	19.3	7.1	6	1.6	1.7	2.3	8920
72	金杉橋	2019年度	73.7	19.3	7.0	5.0	2.0	2.0	3	12300
73	金杉橋	2020年度	73.7	17.6	6.9	5.3	1.0	1.3	2	12300
74	金杉橋	2021年度	73.0	18.7	7.0	6.7	1.3	1.6	8	10750
75	金杉橋	2022年度	>100	19.3	7.0	5.3	1.8	2.3	2	8500
76	金杉橋	2023年度	77.6	20.5	7.2	4.9	1.8	2.2	2	11700
77										
78	古川の水質調査	Ver202406	""					""		
