﻿_id	年月日[西暦]	幼稚園名	3歳児 組数[組]	3歳児 園児数[人]	4歳児 組数[組]	4歳児 園児数[人]	5歳児 組数[組]	5歳児 園児数[人]	合計 組数[組]	合計 園児数計[人]
1	20250501	赤羽幼稚園	―	―	1	10	1	15	2	25
2	20250501	芝浦幼稚園	2	24	1	19	2	33	5	76
3	20250501	高輪幼稚園	1	12	1	14	1	27	3	53
4	20250501	白金台幼稚園	2	27	2	30	2	41	6	98
5	20250501	三光幼稚園	1	8	1	11	1	14	3	33
6	20250501	港南幼稚園	2	21	2	27	2	30	6	78
7	20250501	麻布幼稚園	1	19	1	25	1	24	3	68
8	20250501	南山幼稚園	1	18	1	8	1	23	3	49
9	20250501	本村幼稚園	―	―	―	―	1	6	1	6
10	20250501	中之町幼稚園	2	35	2	40	1	18	5	93
11	20250501	青南幼稚園	1	13	1	12	1	19	3	44
12	20250501	にじのはし幼稚園	1	7	1	17	1	9	3	33
13	20250501	合計	14	184	14	213	15	259	43	656
14										
15	港区立幼稚園　園児数・組数一覧	Ver202505	""	""	""	""				
