﻿_id	年月日[西暦]	幼稚園名	3歳児 組数[組]	3歳児 園児数[人]	4歳児 組数[組]	4歳児 園児数[人]	5歳児 組数[組]	5歳児 園児数[人]	合計 組数[組]	合計 園児数計[人]
1	20260501	赤羽幼稚園	1	15	1	19	1	11	3	45
2	20260501	芝浦幼稚園	1	18	1	23	1	15	3	56
3	20260501	高輪幼稚園	1	6	1	11	1	13	3	30
4	20260501	白金台幼稚園	2	23	2	32	1	29	5	84
5	20260501	三光幼稚園	1	10	1	12	1	16	3	38
6	20260501	港南幼稚園	2	22	1	21	2	31	5	74
7	20260501	麻布幼稚園	1	19	1	22	1	21	3	62
8	20260501	南山幼稚園	1	18	1	23	1	15	3	56
9	20260501	本村幼稚園	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
10	20260501	中之町幼稚園	2	27	2	36	2	37	6	100
11	20260501	青南幼稚園	1	8	1	15	1	12	3	35
12	20260501	にじのはし幼稚園	1	14	1	7	1	17	3	38
13	20260501	合計	14	180	13	221	13	217	40	618
14	港区立幼稚園　園児数・組数一覧	Ver202605								
