﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2019	国民健康保険料		7809892
2	2019	一部負担金		0
3	2019	使用料及び手数料		117
4	2019	国庫支出金		26294
5	2019	都支出金		13585429
6	2019	繰入金		2099747
7	2019	繰越金		1363275
8	2019	諸収入		22844
9	2019	歳入合計		24907598
10	2020	国民健康保険料		7432250
11	2020	一部負担金		0
12	2020	使用料及び手数料		86
13	2020	国庫支出金		250697
14	2020	都支出金		12881773
15	2020	繰入金		1850079
16	2020	繰越金		1347178
17	2020	諸収入		29940
18	2020	歳入合計		23792003
19	2021	国民健康保険料		7205289
20	2021	一部負担金		0
21	2021	使用料及び手数料		17
22	2021	国庫支出金		70603
23	2021	都支出金		13878258
24	2021	繰入金		1777924
25	2021	繰越金		1109841
26	2021	諸収入		40935
27	2021	歳入合計		24082867
28	2022	国民健康保険料	7145987	7412916
29	2022	一部負担金	4	0
30	2022	使用料及び手数料	6	17
31	2022	国庫支出金	11	11
32	2022	都支出金	13679226	13398676
33	2022	繰入金	2328091	2328091
34	2022	繰越金	623572	623572
35	2022	諸収入	15684	37950
36	2022	歳入合計	23792581	23801233
37	2023	国民健康保険料	7175427	7471720
38	2023	一部負担金	4	0
39	2023	使用料及び手数料	6	10
40	2023	国庫支出金	1318	1623
41	2023	都支出金	14625984	14104378
42	2023	繰入金	3219473	3219473
43	2023	繰越金	452623	452624
44	2023	諸収入	15680	22937
45	2023	歳入合計	25490515	25272766
46				
47	令和6年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver202403		
