﻿_id	年度	認可工場数 環境確保条例[件]	指定作業場数 環境確保条例[件]	特定工場等数 騒音規制法[件]	特定建設作業数 騒音規制法[件]	特定工場等数 振動規制法[件]	特定建設作業数 振動規制法[件]	アスベスト工事届 環境確保条例[件]
1	2016	740	1665	1375	605	234	380	140
2	2017	728	1639	1379	588	227	386	152
3	2018	724	1649	1390	604	224	397	202
4	2019	707	1647	1401	673	222	469	213
5	2020	696	1657	1409	587	218	396	178
6								
7	令和3年度港区行政資料集　法令による認可工場等	Ver202103						
