﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	男性	707	50.7	52.9
2	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	女性	630	45.2	47.1
3	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	無回答	57	4.1	
4							
5	港区保健福祉基礎調査（身体障害者）・単純集計表・本人についてQ1	Ver202003	""	""			
