﻿_id	年度[西暦]	ショートステイ（利用延日数）[日]	トワイライトステイ(利用延日数)[日]	子育てひろば（利用者数）[人]	乳幼児一時預かり（利用者数）[人]	要支援家庭ショートステイ（利用延日数）[日]
1	2018	1195	1146	22859	5513	90
2	2019	1380	1032	19685	5234	104
3	2020	1420	488	8669	3734	22
4	2021	1140	677	13635	5312	2
5	2022	1316	907	17859	5068	12
6						
7	令和5年度港区行政資料集　みなと子育て応援プラザPokke事業実施状況	Ver202303				
