﻿_id	年月[西暦]	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	202304	集積所回収	資源プラスチック	221110	-2
2	202304	集積所回収	古紙	632690	-4
3	202304	集積所回収	びん・缶	329083	-6
4	202304	集積所回収	ペットボトル	106590	-2
5	202304	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
6	202304	拠点回収	使用済み小型家電製品	141	-32
7	202304	拠点回収	古着	9112	29
8	202304	拠点回収	蛍光灯	7	250
9	202304	拠点回収	ペットボトルキャップ	170	133
10	202304	拠点回収	廃食用油	10	－
11	202304	拠点回収	陶器類	43	-61
12	202304	拠点回収	ガラス類	58	164
13	202304	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	40150	12
14	202304	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	935	-9
15	202304	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	－
16	202304	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	234	-54
17	202304	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	0	－
18	202304	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	0	－
19	202304	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	150	178
20	202304	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	14770	16
21	202304	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
22	202304	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
23	202304	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	36410	-36
24	202305	集積所回収	資源プラスチック	222220	－
25	202305	集積所回収	古紙	611310	-2
26	202305	集積所回収	びん・缶	356512	1
27	202305	集積所回収	ペットボトル	118890	10
28	202305	拠点回収	使用済み乾電池	1714	18
29	202305	拠点回収	使用済み小型家電製品	100	-46
30	202305	拠点回収	古着	9454	-11
31	202305	拠点回収	蛍光灯	0	－
32	202305	拠点回収	ペットボトルキャップ	290	418
33	202305	拠点回収	廃食用油	2	－
34	202305	拠点回収	陶器類	212	155
35	202305	拠点回収	ガラス類	77	127
36	202305	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35170	3
37	202305	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	993	-10
38	202305	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2154	4
39	202305	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	150	-59
40	202305	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	690	-21
41	202305	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	330	-6
42	202305	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	170	105
43	202305	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	14190	48
44	202305	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	149	－
45	202305	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
46	202305	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	40260	9
47	202306	集積所回収	資源プラスチック	212.600	-2
48	202306	集積所回収	古紙	609.730	-3
49	202306	集積所回収	びん・缶	341.310	-2
50	202306	集積所回収	ペットボトル	123.680	6
51	202306	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
52	202306	拠点回収	使用済み小型家電製品	125	-8
53	202306	拠点回収	古着	9500	26
54	202306	拠点回収	蛍光灯	3	-40
55	202306	拠点回収	ペットボトルキャップ	410	583
56	202306	拠点回収	廃食用油	3	－
57	202306	拠点回収	陶器類	208	-32
58	202306	拠点回収	ガラス類	62	-53
59	202306	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35170	3
60	202306	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	933	-10
61	202306	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2154	4
62	202306	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	234	-16
63	202306	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	690	-21
64	202306	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	330	-6
65	202306	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	170	105
66	202306	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	14190	48
67	202306	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
68	202306	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
69	202306	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	34060	－
70	202307	集積所回収	資源プラスチック	212.030	-5
71	202307	集積所回収	古紙	607.540	-7
72	202307	集積所回収	びん・缶	337.254	-3
73	202307	集積所回収	ペットボトル	131.280	4
74	202307	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
75	202307	拠点回収	使用済み小型家電製品	80	-52
76	202307	拠点回収	古着	5850	-23
77	202307	拠点回収	蛍光灯	3	-40
78	202307	拠点回収	ペットボトルキャップ	120	20
79	202307	拠点回収	廃食用油	8	－
80	202307	拠点回収	陶器類	178	5
81	202307	拠点回収	ガラス類	55	-15
82	202307	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	32.490	3
83	202307	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	1017	-6
84	202307	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	－
85	202307	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	243	80
86	202307	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	590	-10
87	202307	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	310	-35
88	202307	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	120	15
89	202307	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	11940	50
90	202307	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	168	－
91	202307	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
92	202307	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	34930	-7
93	202308	集積所回収	資源プラスチック	212690	-5
94	202308	集積所回収	古紙	578620	-8
95	202308	集積所回収	びん・缶	334520	-7
96	202308	集積所回収	ペットボトル	135640	4
97	202308	拠点回収	使用済み乾電池	1831	－
98	202308	拠点回収	使用済み小型家電製品	134	-34
99	202308	拠点回収	古着	3940	-16
100	202308	拠点回収	蛍光灯	3	-40
101	202308	拠点回収	ペットボトルキャップ	220	340
102	202308	拠点回収	廃食用油	0	－
103	202308	拠点回収	陶器類	110	340
104	202308	拠点回収	ガラス類	26	-66
105	202308	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	31820	4
106	202308	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	714	-24
107	202308	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2053	211
108	202308	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	150	-49
109	202308	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	610	2
110	202308	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	330	-17
111	202308	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	220	267
112	202308	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	11640	44
113	202308	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
114	202308	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
115	202308	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	35260	6
116	202309	集積所回収	資源プラスチック	208890	-3
117	202309	集積所回収	古紙	581980	-6
118	202309	集積所回収	びん・缶	328837	-6
119	202309	集積所回収	ペットボトル	130700	10
120	202309	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
121	202309	拠点回収	使用済み小型家電製品	75	27
122	202309	拠点回収	古着	6520	8
123	202309	拠点回収	蛍光灯	3	-40
124	202309	拠点回収	ペットボトルキャップ	472	455
125	202309	拠点回収	廃食用油	－	－
126	202309	拠点回収	陶器類	129	158
127	202309	拠点回収	ガラス類	50	100
128	202309	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	33020	-3
129	202309	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	854	-29
130	202309	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	0	－
131	202309	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	257	-8
132	202309	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	810	-16
133	202309	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	460	-19
134	202309	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	140	37
135	202309	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	13250	104
136	202309	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
137	202309	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
138	202309	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	35720	7
139	202310	集積所回収	資源プラスチック	207540	-5
140	202310	集積所回収	古紙	600130	-2
141	202310	集積所回収	びん・缶	327723	－
142	202310	集積所回収	ペットボトル	121250	12
143	202310	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
144	202310	拠点回収	使用済み小型家電製品	51	-50
145	202310	拠点回収	古着	7420	-13
146	202310	拠点回収	蛍光灯	3	-40
147	202310	拠点回収	ペットボトルキャップ	290	190
148	202310	拠点回収	廃食用油	0	－
149	202310	拠点回収	陶器類	206	151
150	202310	拠点回収	ガラス類	73	-60
151	202310	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	35350	5
152	202310	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	962	-26
153	202310	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2296	-13
154	202310	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	205	24
155	202310	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	0	－
156	202310	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	0	－
157	202310	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	160	51
158	202310	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	13280	49
159	202310	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
160	202310	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
161	202310	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	34200	15
162	202311	集積所回収	資源プラスチック	205390	-6
163	202311	集積所回収	古紙	604570	-1
164	202311	集積所回収	びん・缶	277876	-1
165	202311	集積所回収	ペットボトル	115400	11
166	202311	拠点回収	使用済み乾電池	1844	－
167	202311	拠点回収	使用済み小型家電製品	161	33
168	202311	拠点回収	古着	8760	-16
169	202311	拠点回収	蛍光灯	3	-50
170	202311	拠点回収	ペットボトルキャップ	0	－
171	202311	拠点回収	廃食用油	0	－
172	202311	拠点回収	陶器類	105	-43
173	202311	拠点回収	ガラス類	45	-13
174	202311	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	38840	16
175	202311	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	974	-25
176	202311	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2184	-17
177	202311	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	148	-11
178	202311	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	890	27
179	202311	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	450	13
180	202311	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	180	70
181	202311	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	12310	39
182	202311	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	270	－
183	202311	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
184	202311	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	29000	-2
185	202312	集積所回収	資源プラスチック	220660	-4
186	202312	集積所回収	古紙	705700	-5
187	202312	集積所回収	びん・缶	357925	-3
188	202312	集積所回収	ペットボトル	116390	10
189	202312	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
190	202312	拠点回収	使用済み小型家電製品	139	40
191	202312	拠点回収	古着	8550	26
192	202312	拠点回収	蛍光灯	3	－
193	202312	拠点回収	ペットボトルキャップ	473	1083
194	202312	拠点回収	廃食用油	0	－
195	202312	拠点回収	陶器類	202	87
196	202312	拠点回収	ガラス類	79	61
197	202312	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	37780	8
198	202312	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	588	-42
199	202312	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	659	-19
200	202312	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	185	57
201	202312	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	350	-50
202	202312	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	150	-62
203	202312	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	140	106
204	202312	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	13030	80
205	202312	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
206	202312	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
207	202312	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	35690	12
208	202401	集積所回収	資源プラスチック	219950	-3
209	202401	集積所回収	古紙	598440	-6
210	202401	集積所回収	びん・缶	373972	-4
211	202401	集積所回収	ペットボトル	113160	14
212	202401	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
213	202401	拠点回収	使用済み小型家電製品	151	1
214	202401	拠点回収	古着	5870	-28
215	202401	拠点回収	蛍光灯	3	－
216	202401	拠点回収	ペットボトルキャップ	0	－
217	202401	拠点回収	廃食用油	0	－
218	202401	拠点回収	陶器類	0	－
219	202401	拠点回収	ガラス類	0	－
220	202401	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	33350	2
221	202401	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	872	-11
222	202401	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2242	-11
223	202401	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	227	10
224	202401	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	760	49
225	202401	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	490	89
226	202401	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	170	81
227	202401	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	11870	63
228	202401	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
229	202401	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
230	202401	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	29690	14
231	202402	集積所回収	資源プラスチック	204040	2
232	202402	集積所回収	古紙	545970	-4
233	202402	集積所回収	びん・缶	318462	－
234	202402	集積所回収	ペットボトル	119090	30
235	202402	拠点回収	使用済み乾電池	0	－
236	202402	拠点回収	使用済み小型家電製品	75	-37
237	202402	拠点回収	古着	6450	4
238	202402	拠点回収	蛍光灯	3	-70
239	202402	拠点回収	ペットボトルキャップ	165	136
240	202402	拠点回収	廃食用油	0	－
241	202402	拠点回収	陶器類	107	-41
242	202402	拠点回収	ガラス類	99	44
243	202402	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	34720	5
244	202402	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	988	28
245	202402	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2589	32
246	202402	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	255	101
247	202402	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	0	－
248	202402	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	0	－
249	202402	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	170	98
250	202402	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	13540	15
251	202402	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
252	202402	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
253	202402	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	36100	12
254	202403	集積所回収	資源プラスチック	216760	-6
255	202403	集積所回収	古紙	599410	-11
256	202403	集積所回収	びん・缶	331291	-8
257	202403	集積所回収	ペットボトル	115820	4
258	202403	拠点回収	使用済み乾電池	1848	－
259	202403	拠点回収	使用済み小型家電製品	135	15
260	202403	拠点回収	古着	6110	-19
261	202403	拠点回収	蛍光灯	3	-50
262	202403	拠点回収	ペットボトルキャップ	176	107
263	202403	拠点回収	廃食用油	105	-22
264	202403	拠点回収	陶器類	152	127
265	202403	拠点回収	ガラス類	53	130
266	202403	ピックアップ回収	金属製品等（不燃ごみからの回収）	30200	-4
267	202403	ピックアップ回収	コード類（不燃ごみからの回収）	612	-30
268	202403	ピックアップ回収	蛍光灯（不燃ごみからの回収）	2757	8
269	202403	ピックアップ回収	小型家電９品目（不燃ごみからの回収）	283	130
270	202403	ピックアップ回収	陶器類（不燃ごみからの回収）	700	47
271	202403	ピックアップ回収	ガラス類（不燃ごみからの回収）	350	63
272	202403	ピックアップ回収	おもちゃ（不燃ごみからの回収）	130	41
273	202403	ピックアップ回収	金属製品等（粗大ごみからの回収）	14980	-5
274	202403	ピックアップ回収	羽毛布団（粗大ごみからの回収）	0	－
275	202403	ピックアップ回収	布団（粗大ごみからの回収）	0	－
276	202403	ピックアップ回収	木材（粗大ごみからの回収）	36590	-11
277					
278	令和5年度　資源回収量【速報値】	Ver202403	""	""	""
