﻿_id	年度[西暦]	区分	視覚障害 18歳未満[人]	視覚障害 18歳以上[人]	聴覚、平衡機能障害 18歳未満[人]	聴覚、平衡機能障害 18歳以上[人]	音声、言語そしゃく機能障害 18歳未満[人]	音声、言語そしゃく機能障害 18歳以上[人]	肢体不自由 18歳未満[人]	肢体不自由 18歳以上[人]	心臓機能障害 18歳未満[人]	心臓機能障害 18歳以上[人]	じん臓機能障害 18歳未満[人]	じん臓機能障害 18歳以上[人]	呼吸器機能障害 18歳未満[人]	呼吸器機能障害 18歳以上[人]	ぼうこう直腸機能障害(小腸含む) 18歳未満[人]	ぼうこう直腸機能障害(小腸含む) 18歳以上[人]	免疫機能障害 18歳未満[人]	免疫機能障害 18歳以上[人]	肝臓機能障害 18歳未満[人]	肝臓機能障害 18歳以上[人]	計 18歳未満[人]	計 18歳以上[人]	合計[人]
1	2019	合計	5	331	23	366	2	61	65	2391	12	853	2	461	8	70	7	250	0	184	0	19	124	4986	5110
2	2020	合計	9	322	23	364	1	58	91	2314	15	845	1	475	6	62	5	240	0	185	0	16	151	4881	5032
3	2021	合計	12	325	23	387	1	63	86	2209	18	839	1	462	5	58	2	226	0	190	0	16	148	4775	4923
4	2022	合計	12	335	24	387	1	61	90	2150	22	825	1	444	6	57	3	237	0	189	0	15	159	4700	4859
5	2023	１級	4	68	0	0	0	0	25	218	14	601	1	417	4	14	1	6	0	21	0	14	49	1359	1408
6	2023	２級	2	139	10	98	0	0	32	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	2	44	790	834
7	2023	３級	1	21	5	47	1	42	21	559	1	130	0	7	1	25	1	13	0	51	0	0	31	895	926
8	2023	４級	0	23	1	132	1	26	5	539	5	125	0	4	0	16	1	216	0	50	0	2	13	1133	1146
9	2023	５級	4	63	0	3	0	0	5	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	294	303
10	2023	６級	0	11	8	116	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	241	249
11	2023	合計	11	325	24	396	2	68	88	2136	20	856	1	428	5	55	3	235	0	195	0	18	154	4712	4866
12																									
13	令和6年度港区行政資料集　身体障害者手帳所持者数（各年度末現在）	Ver202403																							
