﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	男性	767	37.1	39
2	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	女性	1202	58.1	61
3	202003	本人について	Q1. あなたの性別をおたずねします。	無回答	100	4.8	
4							
5	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・本人についてQ1	Ver202003	""	""			
