﻿_id	年月日[西暦]	選挙人名簿登録者数 男[人]	選挙人名簿登録者数 女[人]	選挙人名簿登録者数 合計[人]	在外選挙人名簿登録者数 男[人]	在外選挙人名簿登録者数 女[人]	在外選挙人名簿登録者数 合計[人]
1	20170601	90712	107010	197722	560	657	1217
2	20180601	91747	108277	200024	532	648	1180
3	20190601	92798	109272	202070	528	645	1173
4	20200601	93718	110123	203841	534	663	1197
5	20210601	93548	109904	203452	494	659	1153
6							
7	令和3年度港区行政資料集　選挙人名簿登録者数	Ver202106					
