﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2019	公有財産 土地[平方メートル]	820404.46	701306009
2	2019	公有財産 建物[平方メートル]	722001.36	197170240
3	2019	公有財産 工作物		4331653
4	2019	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
5	2019	公有財産 有価証券		347742
6	2019	公有財産 出資による権利		558941
7	2019	公有財産 特許権等		1919
8	2019	物品[点]	1429	
9	2019	債権		1148080
10	2019	基金		175991560
11	2020	公有財産 土地[平方メートル]	820504.66	703918270
12	2020	公有財産 建物[平方メートル]	717380.57	193331826
13	2020	公有財産 工作物		4333270
14	2020	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
15	2020	公有財産 有価証券		347742
16	2020	公有財産 出資による権利		558941
17	2020	公有財産 特許権等		2263
18	2020	物品[点]	1404	
19	2020	債権		1149539
20	2020	基金		192765453
21	2021	公有財産 土地[平方メートル]	815498.13	695820446
22	2021	公有財産 建物[平方メートル]	750073.21	210280774
23	2021	公有財産 工作物		4111756
24	2021	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2021	公有財産 有価証券		347742
26	2021	公有財産 出資による権利		558941
27	2021	公有財産 特許権等		2086
28	2021	物品[点]	1446	
29	2021	債権		1110271
30	2021	基金		192922819
31	2022	公有財産 土地[平方メートル]	812516.99	692600802
32	2022	公有財産 建物[平方メートル]	783425.87	225497144
33	2022	公有財産 工作物		4234048
34	2022	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2022	公有財産 有価証券		347742
36	2022	公有財産 出資による権利		558941
37	2022	公有財産 特許権等		2273
38	2022	物品[点]	1539	
39	2022	債権		1044810
40	2022	基金		201719086
41	2023	公有財産 土地[平方メートル]	788039.28	690407550
42	2023	公有財産 建物[平方メートル]	775682.07	222001529
43	2023	公有財産 工作物		4850066
44	2023	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
45	2023	公有財産 有価証券		347742
46	2023	公有財産 出資による権利		558941
47	2023	公有財産 特許権等		1934
48	2023	物品[点]	1596	
49	2023	債権		973968
50	2023	基金		218163345
51				
52	令和6年度港区行政資料集　区有財産（各年度末現在）	Ver202403		
