﻿_id	年度[西暦]	車道幅員別	国道 延長[m]	国道 面積[m2]	都道 延長[m]	都道 面積[m2]	自動車専用道 延長[m]	自動車専用道 面積[m2]	区道 延長[m]	区道 面積[m2]	区有通路 延長[m]	区有通路 面積[m2]	計 延長[m]	計 面積[m2]
1	2021	合計	14956	528460	49240	1584750	20207	485791	219506	1845477	490	2128	304399	4446606
2	2022	合計	14956	528460	49239	1584819	20207	485913	219674	1846407	490	2128	304566	4447727
3	2023	合計	15135	545356	49239	1584692	20207	485913	220017	1851935	490	2128	305088	4470024
4	2024	合計	15135	545329	50096	1620703	20207	485921	220754	1859281	490	2128	306682	4513362
5	2025	5.5ｍ未満	0	0	35	3599	0	0	132932	698658	333	1097	133300	703354
6	2025	5.5ｍ以上	0	0	12438	282387	0	0	77685	902418	157	1031	90280	1185836
7	2025	13.0ｍ以上	0	0	23603	737199	0	0	7322	171911	0	0	30925	909110
8	2025	19.5ｍ以上	15135	545487	13720	606256	20207	485921	3156	97635	0	0	52218	1735299
9	2025	合計	15135	545487	49796	1629441	20207	485921	221095	1870622	490	2128	306723	4533599
10														
11	令和7年度港区行政資料集　道路の種類別延長及び面積（区道、区有通路 各年度4月1日現在;国道、都道、自動車専用道 各前年4月1日現在）	Ver202504												
